Från storlek till byxstorlekar
Storleksguide
Hitta din perfekta passform – Shoppa våra byxor
Osäker vid vilken storlek du bör välja? Scrolla ner på grund av att studera vår storleksguide och hitta rätt passform för dig. Eller upptäck våra maximalt populära nedre kläder direkt!
BYXOR
Storlek | Midja (cm) | Innerben | Tumstorlek |
46 | 80 | 80 | 32/32 |
48 | 84 | 81 | 33/32 |
50 | 88 | 82 | 34/32 |
52 | 92 | 83 | 36/32 |
54 | 97 | 84 | 38/32 |
56 | 85 | 40/34 | |
58 | 85 | 42/34 | |
60 | 86 | 44/34 | |
62 | 86 | 46/34 | |
64 | 86 | 48/34 | |
C96 | 84 | 77 | 33/30 |
C | 88 | 78 | 34/30 |
C | 92 | 79 | 36/30 |
C | 97 | 80 | 38/32 |
C | 81 | 40/32 | |
C | 80 | 84 | 32/34 |
C | 84 | 86 | 33/34 |
C | 88 | 87 | 34/34 |
C | 92 | 88 | 36/34 |
C | 97 | 89 | 38/34,36 |
C | 90 | 40/34,36 | |
C | 91 | 42/34,36 |
D-storlek - Större vidd
Storlek | Midja (cm) | Benlängd | Tumstorlek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D96 | 90 | 77 | 34/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 94 | 78 | 36/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 98 | 79 | 38/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 80 | 40/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 81 | 42/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
CENTILONG | IN |
---|---|
C42 | W26/L30 |
C44 | W28/L30 |
C46 | W29/L30 |
C46+ | W30/L30 |
C48 | W31/L30 |
C50 | W32/L32 |
C50+ | W33/L32 |
C52 | W34/L32 |
C54 | W36/L32 |
C56 | W38/L40 |
C58 | W40/L32 |
C60 | W42/L32 |
D-storlekar
CENTILONG | IN |
---|---|
D96 | W32/L30 |
D96+ | W33/L30 |
D | W34/L30 |
D | W36/L30 |
D | W38/L30 |
D | W40/L30 |
D | W42/L30 |
C storlekar
Vissa tillverkare använder skalan Då är detta tabellen ni kan nyttja för för att omvandla storleken på dina byxor.
C
Herr Storlekar - kostym, kavaj, rock
Herr Skjortstorlekar, halsmått
Herr Byxstorlekar
liten sjö Storlekar lång plagg, kavaj, kappa
liten sjö Storlekar pullover, blus
BLÅKLÄDERS STORLEKSGUIDEPå varenda plagg presenteras produktspecifika mått för för att du enkel ska behärska hitta din rätta storlek. Du förmå antingen välja att hitta rätt storlek genom för att mäta dina kroppsmått alternativt genom för att mäta ditt favoritplagg. Nedan existerar ett modell på hur produktmåtten presenteras på vår varselbyxa / VARSELBYXA 4-VÄGSSTRETCH
HITTA DIN STORLEK GENOM för att MÄTA DITT FAVORITPLAGGOm ni är osäker på vilken storlek ni ska välja, mät ditt favoritplagg hemma och jämför det tillsammans vår storlekstabell. Välj storleken som matchar bäst. Nedan finner ni instruktioner vid hur ni ska mäta ditt plagg. Ha i åtanke att även industrisydda plagg är en hantverk likt går igenom många steg, därför finns det ständigt en tolerans för måttavvikelser. SÅ HÄR MÄTER DUHERR |
---|